モデル番号 | P2 について5 | P3 | P3だ076 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
ピクセルピッチ (MM) | 2.5 | 3 | 3.076 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
LED規格 | SMD1415 | SMD1921/1820 | SMD1415 | SMD1921/1820 |
SMD1921/1820 /2727 |
SMD3535/2727 | SMD3535 | SMD3535 |
ピクセル密度 | 160000ピクセル/m2 | 111111 ピクセル/m2 | 105625ピクセル/m2 | 62500ピクセル/m2 | 40000ピクセル/m2 | 27777ピクセル/m2 | 15625ピクセル/m2 | 10000ピクセル/m2 |
色温 | 6500〜9500k | |||||||
電力消費量 | 450W/m2~750W/m2 | |||||||
キャビネットサイズ (MM) | 960×960MM | |||||||
キャビネット素材 | 鉄/アルミニウム | |||||||
キャビネット重量 | 38kg | |||||||
亮度 | 5000~6000cd/m2 | |||||||
更新率 | 1920〜3840Hz | |||||||
視角 | 160°/160° (H/V) | |||||||
運転方法 | 犠牲 に なる 理由 | 犠牲 に なる 理由 | 危険 の 面 で | 10 月 1 日 | 1/8 | 6 月 6 日 | 5/5 | 1/2 |
作業温度 | -20歳°C~+60°C | |||||||
作業湿度 | 10%~90%RH | |||||||
動作温度 | -40°C~+60°C | |||||||
寿命 | ≥100000時間 |
いつでも連絡してください